Aالمجموعة A
| المركز | المنتخب | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| متأهل | المكسيك | 1 | +2 | 3 |
| متأهل | كوريا الجنوبية | 1 | +1 | 3 |
| مرشح ضمن أفضل الثوالث | التشيك | 1 | -1 | 0 |
| خرج من المنافسة | جنوب أفريقيا | 1 | -2 | 0 |
يتم تحديث ترتيب المجموعات بناءً على نتائج المباريات التي تمت مراجعتها.
آخر تحديث للنتائج: 2026-06-16 21:04:52 UTC
| المركز | المنتخب | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| متأهل | المكسيك | 1 | +2 | 3 |
| متأهل | كوريا الجنوبية | 1 | +1 | 3 |
| مرشح ضمن أفضل الثوالث | التشيك | 1 | -1 | 0 |
| خرج من المنافسة | جنوب أفريقيا | 1 | -2 | 0 |
| المركز | المنتخب | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| متأهل | البوسنة والهرسك | 1 | 0 | 1 |
| متأهل | كندا | 1 | 0 | 1 |
| مرشح ضمن أفضل الثوالث | قطر | 1 | 0 | 1 |
| خرج من المنافسة | سويسرا | 1 | 0 | 1 |
| المركز | المنتخب | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| متأهل | اسكتلندا | 1 | +1 | 3 |
| متأهل | البرازيل | 1 | 0 | 1 |
| مرشح ضمن أفضل الثوالث | المغرب | 1 | 0 | 1 |
| خرج من المنافسة | هايتي | 1 | -1 | 0 |
| المركز | المنتخب | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| متأهل | الولايات المتحدة الأمريكية | 1 | +3 | 3 |
| متأهل | أستراليا | 1 | +2 | 3 |
| مرشح ضمن أفضل الثوالث | تركيا | 1 | -2 | 0 |
| خرج من المنافسة | باراغواي | 1 | -3 | 0 |
| المركز | المنتخب | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| متأهل | ألمانيا | 1 | +6 | 3 |
| متأهل | كوت ديفوار | 1 | +1 | 3 |
| مرشح ضمن أفضل الثوالث | الإكوادور | 1 | -1 | 0 |
| خرج من المنافسة | كوراساو | 1 | -6 | 0 |
| المركز | المنتخب | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| متأهل | السويد | 1 | +4 | 3 |
| متأهل | اليابان | 1 | 0 | 1 |
| مرشح ضمن أفضل الثوالث | هولندا | 1 | 0 | 1 |
| خرج من المنافسة | تونس | 1 | -4 | 0 |
| المركز | المنتخب | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| متأهل | جمهورية إيران الإسلامية | 1 | 0 | 1 |
| متأهل | نيوزيلندا | 1 | 0 | 1 |
| مرشح ضمن أفضل الثوالث | بلجيكا | 1 | 0 | 1 |
| خرج من المنافسة | مصر | 1 | 0 | 1 |
| المركز | المنتخب | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| متأهل | المملكة العربية السعودية | 1 | 0 | 1 |
| متأهل | الأوروغواي | 1 | 0 | 1 |
| مرشح ضمن أفضل الثوالث | الرأس الأخضر | 1 | 0 | 1 |
| خرج من المنافسة | إسبانيا | 1 | 0 | 1 |
| المركز | المنتخب | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| متأهل | فرنسا | 1 | +2 | 3 |
| متأهل | العراق | 0 | 0 | 0 |
| مرشح ضمن أفضل الثوالث | النرويج | 0 | 0 | 0 |
| خرج من المنافسة | السنغال | 1 | -2 | 0 |
| المركز | المنتخب | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| — | الأرجنتين | 0 | 0 | 0 |
| — | الجزائر | 0 | 0 | 0 |
| — | النمسا | 0 | 0 | 0 |
| — | الأردن | 0 | 0 | 0 |
| المركز | المنتخب | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| — | البرتغال | 0 | 0 | 0 |
| — | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 0 |
| — | أوزبكستان | 0 | 0 | 0 |
| — | كولومبيا | 0 | 0 | 0 |
| المركز | المنتخب | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| — | إنجلترا | 0 | 0 | 0 |
| — | كرواتيا | 0 | 0 | 0 |
| — | غانا | 0 | 0 | 0 |
| — | بنما | 0 | 0 | 0 |
تتأهل أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات من A إلى L إلى دور الـ 32 إلى جانب 24 منتخبًا من أصحاب المركزين الأول والثاني.
| المركز | المجموعة | المنتخب | النقاط | الفارق | له | متأهل إلى دور الـ 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | هولندا | 1 | 0 | 2 | متأهل إلى دور الـ 32 |
| 2 | G | بلجيكا | 1 | 0 | 1 | متأهل إلى دور الـ 32 |
| 3 | C | المغرب | 1 | 0 | 1 | متأهل إلى دور الـ 32 |
| 4 | B | قطر | 1 | 0 | 1 | متأهل إلى دور الـ 32 |
| 5 | H | الرأس الأخضر | 1 | 0 | 0 | متأهل إلى دور الـ 32 |
| 6 | I | النرويج | 0 | 0 | 0 | متأهل إلى دور الـ 32 |
| 7 | A | التشيك | 0 | -1 | 1 | متأهل إلى دور الـ 32 |
| 8 | E | الإكوادور | 0 | -1 | 0 | متأهل إلى دور الـ 32 |
| 9 | D | تركيا | 0 | -2 | 0 | لا يتأهل |